| szakkör | évfolyam | nap | óra | pedagógus |
| énekkar | 1-4. | csütörtök | 7. | Tarjániné K. Gertrud |
| logijáték | 1. | hétfő | 6. | Farkasné T. Judit |
| logijáték | 2. | hétfő | 6. | Almásiné G. Gabriella |
| logijáték | 2.c | szerda | 6. | Szekendiné Kovács Éva |
| logijáték | 3. | szerda | 6. | Sümeginé M. Judit |
| logijáték | 4. | hétfő | 6. | Hegedüsné S. Enikő |
| logijáték | 4. | szerda | 6. | Kelemen Miklós Péterné |
| logijáték | 4.c | hétfő | 7. | Varga Edit Magdolna |
| logijáték | 5. | szerda | 0. | Szélesné Karácsony Ida |
| logijáték | 6. | szerda | 7. | Kiss Zoltán |
| rajz | 1-4. | csütörtök | 15.00 | Similla Tímea |
| ÖKO | 2-4. | kedd | 6. | Csizmadia Katalin |
| tömegsport | 1-4. | szerda | 15 órától | Kerekes Natália |
| tömegsport | 1-4. | szerda | 15 órától | Kerekes Natália |
| sakk szakkör | 1-4.c (Kisbácsa) | hétfő | 16.00-16.45 | Csepi Istvánné |
| bütykölő szakkör | 1-4.c (Kisbácsa) | 6. | csütörtök | Csordásné Zsubrits Anna |
| dráma | 4. | 6. | szerda | Kelemen Miklós Péterné |
| tehetséggondozás | évfolyam | nap | óra | pedagógus |
| német | 3. | kedd | 8. | Görözdiné Cs. Nikoletta |
| történelem | 6. | csütörtök | 6. | Németh Tamás |
| történelem | 8. | kedd | 0. | Németh Tamás |
| énekkar | 6. | csütörtök | 2-8. | Tarjéniné Kovács Gertrud |
| informatika | 6. | péntek | 7. | Opris Tamás |
| rajz | 5-8. | szerda | 7. | Ruttmayer-Kajtár Szilvia |
| matematika előkészítő | 8.a b | csütörtök | 7. | Sebestyénné Pető Krisztina |
| magyar előkészítő | 8. a b | péntek | 0. | Mileticsné Zámolyi Andrea |
| sportkör | évfolyam | nap | óra | pedagógus |
| röplabda | 1-8. | hétfő, péntek | 15.00-16.30 | Gallóné Schnepp Andrea |
| tömegsport | 2-4. | szerda | 15.00-15.45 | Kerekes Natália |
| labdarúgás | 5-6. | hétfő | 7. | Németh Tamás |
| Külső egyesületek által tartott sportfoglalkozások, edzések | ||||
| kosárlabda | 1-6. (lány) | kedd, csütörtök | 15.30-16.30 | Széchenyi Kosárlabda Akadémia |
| felzárkóztató | évfolyam | nap | óra | pedagógus |
| 1.a | hétfő | 6. | Farkasné T. Judit | |
| 1.b | hétfő | 6. | Jakabné Németh Éva | |
| 1.c | szerda | 6. | Csordásné Zsubrits Anna | |
| 2.a | péntek | 6. | Almásiné G. Gabriella | |
| 2.b | csütörtök | 6. | Némethné K. Klára | |
| 2.c | kedd | 6. | Szekendiné Kovács Éva | |
| 3.a | hétfő | 6. | Királyné V. Krisztina | |
| 3.b | kedd | 6. | Sümeginé M. Judit | |
| 3.b | kedd | 6. | Pusztainé Molnár Eszter | |
| 4.c | szerda | 6. | Varga Edit Magdolna | |
| matematika | 6. | hétfő | 6. | Kiss Zoltán |
| matematika | 7. | péntek | 6. | Sebestyénné Pető Krisztina |
| matematika | 8. | péntek | 7. | Sebestyénné Pető Krisztina |
